
Ampliant la nostra experiència des de pals fins a il·luminació de precisió.
Des de fa més de 15 anys, fabriquem pals d'acer que resisteixen el vent, la pluja i el temps. Ara, estem aplicant la mateixa disciplina d'enginyeriaProjectors LED-oferint lluminàries que coincideixen amb la durabilitat i el rendiment dels nostres pals.
Cada reflector que oferim és:
Dissenyat per a la longevitatamb gestió tèrmica avançada
Construït per a entorns dursamb protecció de grau-industrial
Dissenyat per a l'eficiènciaamb tecnologia LED d'alta{0}}eficàcia
Fabricat per compatibilitatamb la nostra gamma completa de pals
Visió general del producte
Què és un reflector LED?
AnProjector LEDés una llum artificial de gran-intensitat i feix-ample dissenyada per il·luminar grans àrees exteriors. A diferència dels focus direccionals, els projectors produeixen un feix ampli i uniforme que cobreix espais extensos amb una brillantor constant.
Característiques distintives clau:
| Característic | Reflector | Protagonisme | Rentadora de parets |
|---|---|---|---|
| Angle del feix | 60 graus a 140 graus | 15 graus a 45 graus | 120 graus x 30 graus asimètrics |
| Patró d'il·luminació | Cobertura àmplia i uniforme | Concentrat, concentrat | Pastura de superfície vertical |
| Distància de muntatge | Mitjà a llarg abast | Llarg abast | A prop de la superfície |
| Aplicació primària | Il·luminació de la zona | Ressaltat d'accent | Rentat de façanes |
Aplicacions típiques:
Il·luminació exterior de l'edifici
Pàrquings i il·luminació composta
Camps esportius i zones recreatives
Instal·lacions industrials i magatzems
Il·luminació temporal de l'obra
Il·luminació del paisatge i del jardí
Especificacions tècniques
Taula d'especificacions de rendiment
| Sèrie de models | FL-20 | FL-50 | FL-100 | FL-150 | FL-200 | FL-300 | FL-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potència | 20W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W |
| Flux lluminós | 2.600 LM | 6.500 LM | 13.000 LM | 19.500 LM | 26.000 LM | 39.000 LM | 52.000 LM |
| Eficàcia | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W | 130LM/W |
| Dimensions (mm) | 180x140x30 | 225x185x35 | 285x240x45 | 315x285x50 | 380x330x55 | 450x380x65 | 520x430x75 |
| Pes | 1,2 kg | 2,1 kg | 3,5 kg | 5,2 kg | 7,8 kg | 10,5 kg | 14,2 kg |
| Suport de muntatge | Parèntesi U- | Parèntesi U- | Jou -resistent | Jou -resistent | Torn | Tirant | Torn |
Paràmetres tècnics comuns (tots els models)
| Paràmetre | Especificació | Notes |
|---|---|---|
| Font de llum | SMD3030 / SMD5050 / LED d'alta-potència | Opcions de marca: Epistar, Philips, Osram, CREE |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K | ±5% de tolerància |
| Índex de reproducció cromàtica | Ra Major o igual a 70 / Ra Major o igual a 80 / Ra Major o igual a 90 | Personalitzable |
| Opcions d'angle del feix | 30 graus / 60 graus / 90 graus / 110 graus / 120 graus | 30 graus -60 graus: punt; 90 graus -120 graus: inundació |
| Material de la lent | PMMA de grau òptic / vidre temperat | Anti-UV, no-groguenc |
| Material de l'habitatge | Alumini fos-ADC12 | Resistent{0}}a la corrosió |
| Acabat de l'habitatge | Recobriment electrostàtic en pols | Colors RAL disponibles |
| Classificació de protecció | IP65 / IP66 / IP67 | A prova d'-pols, a prova d'aigua- |
| Valoració d'impacte | IK06 / IK07 / IK08 | Resistència a l'impacte |
| Tensió d'entrada | AC 100-277V / AC 200-480V | 50/60Hz |
| Factor de potència | >0,95 a plena càrrega | Controlador d'alta eficiència |
| THD (distorsió harmònica total) | <15% | Consum net d'energia |
| Protecció contra sobretensions | 6kV / 10kV / 20kV | Millora opcional |
| Tipus de conductor | Corrent constant aïllat | Opcions de Meanwell / Sosen / TCI |
| Opcions d'atenuació | 0-10V / PWM / DALI / DMX512 | Opcional |
| Temperatura de funcionament | -40 graus a +50 graus | Capaç d'arrencada en fred |
| Vida útil (L70/B50) | 50.000 hores | Compatible amb TM-21 |
| Garantia | 3 anys / 5 anys | Disponible ampliada |
| Certificacions | CE, RoHS, CB, SAA, UL/cUL | Depenent del model |
Construcció i Materials
Habitatge
La carcassa del projector està fabricada ambaliatge d'alumini fos a-alta pressió- (ADC12), seleccionat per la seva excel·lent conductivitat tèrmica, resistència a la corrosió i resistència estructural. L'habitatge se sotmet a un tractament superficial en diverses-etapes:
Desgreixatge i neteja– Eliminació d'olis i contaminants
Fosfatització– Recobriment de conversió per adherència
Recobriment electrostàtic en pols– 80-100μm de gruix
Curat– Curat al forn de 200 graus per a la duresa
Resultat: Resistència a l'esprai de sal superior a 1.000 hores, apta per a entorns costaners i industrials.
Sistema de dissipació de calor
El rendiment i la vida útil del LED depenen directament de la temperatura de la unió. Els nostres projectors utilitzen aArquitectura de refrigeració passivaamb:
Aletes de refrigeració de la placa posterior– Les aletes orientades verticalment maximitzen la convecció natural
Material d'interfície tèrmica (TIM)– Compost d'alta-conductivitat entre la placa LED i la carcassa
Tecnologia-de dispersió de calor– MCPCB-incrustat en coure per a una ràpida transferència de calor
Disseny de simulació tèrmica– CFD-espaiat i profunditat d'aleta optimitzats
Rendiment: Junction temperature maintained below 75°C at 35°C ambient, ensuring L70 lifespan >50.000 hores.
Sistema elèctric
El compartiment del conductor ésaïllat tèrmicamentdes del compartiment LED, assegurant la longevitat del conductor. Característiques elèctriques clau:
Disseny de corrent constant aïllat- Segur per a instal·lació exterior
Tensió d'entrada universal– Detecció automàtica de 100-277 VCA
Circuit PFC actiu – >Factor de potència 0,95
Protecció múltiple– OVP, OCP, OTP, SCP
Terminals de{0}}connexió ràpida– Cablejat-sense eines
Opció de protecció externa contra sobretensions– Fins a 20 kV
Sistema òptic
| Component òptic | Material | Funció |
|---|---|---|
| Reflector | Alumini d'alta -puresa (99,85%) | Control i conformació del feix |
| Acabat reflector | Especular anoditzat / millorat | 95% de reflectivitat |
| Lent | PMMA de grau òptic | Distribució del feix secundari |
| Vidre de coberta | Vidre temperat de 4 mm | Protecció, transmissió del 92%. |
| Junta | Escuma de silicona | Segellat ambiental |
Distribucions de feix disponibles:
| Tipus de distribució | Angle del feix | Aplicació |
|---|---|---|
| Tipus 1 (punt estret) | 15 graus -30 graus | Il·luminació d'accent de llarga-distància, pals alts |
| Tipus 2 (punt) | 30 graus -45 graus | Senyalització, monuments, il·luminació focalitzada |
| Tipus 3 (inundació mitjana) | 45 graus -60 graus | Camps esportius, zones d'aparcament |
| Tipus 4 (inundació) | 60 graus -100 graus | Il·luminació general de la zona, façanes |
| Tipus 5 (inundació àmplia) | 100 graus -120 graus | Il·luminació perimetral, aplicacions de muntatge baix- |
| Asimètric (rentat de parets) | Personalitzat | Il·luminació uniforme de la superfície vertical |
Característiques de rendiment
Rendiment fotomètric
| Paràmetre | Valor | Condició |
|---|---|---|
| Eficàcia lluminosa | 130-160 LM/W | @4000K, Ta=25 grau |
| Manteniment Lumen | L70 >50.000 hores | Extrapolació TM-21 |
| Estabilitat del color | Menor o igual a l'el·lipse de MacAdam de 3 passos | consistència de color durant tota la vida |
| Uniformitat del feix | >0.7 | Relació d'uniformitat (Emin/Eavg) |
| Classificació d'enlluernament | UGR<22 | Apte per a aplicacions esportives |
Rendiment ambiental
| Paràmetre | Valoració | Estàndard de prova |
|---|---|---|
| Protecció d'entrada | IP66 | IEC 60529 |
| Resistència a l'impacte | IK08 | IEC 62262 |
| Resistència a l'esprai de sal | >1000 hores | ASTM B117 |
| Resistència UV | 5 (escala 0-5) | ISO 4892-2 |
| Resistència a la vibració | 5-100 Hz, 0,5 g | IEC 60068-2-6 |
| Ciclisme de temperatura | -40 graus a +50 graus, 50 cicles | IEC 60068-2-14 |
Rendiment elèctric
| Paràmetre | Valor | Notes |
|---|---|---|
| Interval de voltatge d'entrada | 100-277VAC / 200-480VAC | Depenent del model |
| Interval de freqüència | 47-63 Hz | Universal |
| Factor de potència | >0,95 a plena càrrega | >0,90 al 50% de càrrega |
| THD | <15% @ full load | <20% @ 50% load |
| Corrent d'entrada | <60A @ 230VAC | 250 μs de durada |
| Eficiència | >90% | Eficiència del conductor |
| Potència en espera | <0.5W | Quan s'apaga |
Instal·lació i Muntatge
Opcions de muntatge
Els nostres projectors estan dissenyats per a configuracions d'instal·lació versàtils:
| Tipus de muntatge | Descripció | Apte per |
|---|---|---|
| Muntatge de paret | Suport en forma de L-fixat a la superfície vertical | Façanes d'edificis, entrades |
| Muntatge de terra | Punta de base ajustable o suport de terra | Paisatge, jardins, camins |
| Muntatge superior del pal | Adaptador de brida per a la part superior del pal | Pàrquings, recintes |
| Muntatge lateral de pal | Pinça-al suport per al costat del pal | Adaptació als pals existents |
| Muntatge Trunnion | Pivot ajustable-resistent | Camps esportius, pal-alt |
| Muntatge del jou | Suport en forma d'U- amb escala angular | Propòsit general, ajustable |
Interval d'ajust
Inclinació vertical: -90 graus a +90 graus (interval de 180 graus)
Rotació horitzontal: 0 graus a 360 graus (continu)
Increments d'ajust: posicions marcades de 5 graus, infinitament variables
Compatibilitat de pols
| Diàmetre superior del pal | Muntatge recomanat | Tipus de suport |
|---|---|---|
| 48 mm / 60 mm | Muntatge lateral | Pinça-acer inoxidable |
| 76 mm / 89 mm | Muntatge lateral | Pinça-resistent |
| 114 mm / 140 mm | Muntatge lateral o superior | Adaptador de brida |
| 168 mm + | Muntatge superior | Brida personalitzada |
Especificacions d'instal·lació
| Paràmetre | Requisit |
|---|---|
| Alçada de muntatge recomanada | 4m-15m (depenent de la potència) |
| Distància mínima de muntatge | 1,5x amplada del feix per a la uniformitat |
| Connexió elèctrica | Connectors impermeables amb classificació IP68 |
| Especificació del cable | Cable de goma de 3×1,5 mm², 0,5 m exposat |
| Posada a terra | Classe I, terminal de terra externa |
| Configuració del parell | M6: 6-8 Nm, M8: 12-15 Nm, M10: 20-25 Nm |
Guia de selecció de models
Matriu de selecció per aplicació
| Aplicació | Potència recomanada | Angle del feix recomanat | Alçada de muntatge |
|---|---|---|---|
| Façana de l'edifici (de poca alçada) | 50W-100W | 60 graus -90 graus | 3m-6m |
| Façana de l'edifici (de gran alçada) | 150W-300W | 30 graus -60 graus | 8m-15m |
| Aparcament (petit) | 100W-150W | 90 graus -110 graus | 6m-8m |
| Aparcament (gran) | 200W-300W | 90 graus -110 graus | 8m-10m |
| Pista de Tennis | 200W x 4-6 | 60 graus | 8m-10m |
| Pista de bàsquet | 150W x 4-6 | 60 graus | 6m-8m |
| Camp de futbol (aficionat) | 300W-400W x 12-16 | 60 graus | 12m-15m |
| Lloc de construcció | 150W-200W | 90 graus | 5m-8m |
| Jardí/Camí | 20W-50W | 90 graus -110 graus | 3m-4m |
| cartellera (petita) | 100W-150W | 60 graus (asimètric) | 2m-3m de la cara |
| cartellera (gran) | 200W-300W | 60 graus (asimètric) | 3m-5m de la cara |
Referència de càlcul de la il·luminació
| Aplicació | Lux requerit | Base de càlcul |
|---|---|---|
| Il·luminació de seguretat | 10-20 lux | Seguiment perimetral |
| Zones d'aparcament | 20-50 lux | Seguretat de vehicles i vianants |
| Façanes d'edificis | 50-150 lux | Èmfasi arquitectònic |
| Entrenament esportiu | 100-200 lux | Activitats amateurs |
| Competició esportiva | 200-500 lux | Esdeveniments professionals |
| Tanques publicitàries | 500-1000 lux a la superfície | Llegibilitat |




