Declaració d'obertura
Dues arquitectures. Dos perfils de rendiment. Una opció intel·ligent.
El rendiment del projector solar no es refereix només a la potència-, sinó a com s'adapta el sistema a les condicions específiques del vostre lloc. L'exposició al sol, la ubicació de muntatge i les limitacions d'espai són importants.
La nostra línia de productes es divideix netament endos plantejaments arquitectònics, cadascun optimitzat per a diferents-escenaris del món real.
| Tot-en-Un | Tipus dividit | |
|---|---|---|
| Arquitectura | Unitat única totalment integrada | Sistema distribuït de dos-components |
| Optimitzat per | Llocs amb sol constant, estètica neta | Llocs que requereixen flexibilitat d'orientació o rendiment superior |
| Articulació del panell | Cap (integrat) | Ajust totalment independent |
| Escalabilitat | 20W – 100W | 50W – 500W+ |
A projector solarés un-sistema d'il·luminació exterior autònom que recull energia solar durant el dia, l'emmagatzema en bateries recarregables i s'il·lumina automàticament a la nit-ambzero connexió a la xarxa necessària -1.
A diferència dels projectors tradicionals que exigeixen rases, cablejat i factures d'electricitat en curs, els projectors solars ofereixen:
Sense infraestructura elèctrica- Ideal per a llocs remots
Funcionament automàtic– Funcionalitat del crepuscle-a-a l'alba integrada-
Cost operatiu zero– Energia gratuïta després de la instal·lació
Durant el dia: El panell solar converteix la llum solar en electricitat, carrega la bateria
Capvespre: El sensor de llum activa automàticament el LED
Nit: El LED alimenta la bateria segons el mode seleccionat
Alba: el sistema s'apaga automàticament-, comença la recàrrega
| Component | Funció | Especificacions típiques |
|---|---|---|
| Panell solar | Capta la llum solar | Monocristal·lí/policristal·lí, 6V-18V |
| Bateria | Emmagatzema energia | LiFePO4 (fosfat de ferro de liti) |
| Lluminària LED | Proporciona il·luminació | 20W-500W, 150LM/W |
| Controlador | Gestiona el sistema | PWM/MPPT, automàtic + control remot |
Dues configuracions comparades
Tot-en-un Floodlight solar
Ideal per a jardins residencials, camins, modernitzacions ràpides i espais compactes.
Característiques principals:
Disseny integrat: panell, bateria i llum en una sola carcassa
Angle del panell fix: optimitzat per a ús general
Bateria-integrada: pre-cablejada, no cal muntar-la
Instal·lació d'un-pas: munta i acabat
Opcions de potència: 20W - 100W
Què funciona bé:
Configuració senzilla: no hi ha cables per connectar entre components
Petita empremta: unitat única a la paret o al pal
Aspecte econòmic-: menys peces, producció més senzilla
Sembla net: no hi ha cables visibles
Què cal tenir en compte:
L'angle del panell es mou amb la llum; no es pot ajustar per separat
La potència arriba a 100 W
L'ombra del panell afecta el rendiment
Floodlight solar de tipus dividit-
Ideal per a llocs comercials, llocs ombrejats, necessitats d'alta-potència i muntatge de pals.
Característiques principals:
Disseny independent: panell connectat a la llum mitjançant cable
Panell ajustable: pot orientar-se a la direcció òptima del sol de manera independent
Opcions de bateria: separades o integrades amb llum
Instal·lació en dues-parts: requereix un encaminament de cables
Opcions de potència: 50W – 500W+
Què funciona bé:
El panell pot mirar cap al sud, independentment d'on els punts de llum
Major capacitat de potència: maneja bateries i panells més grans
Funciona amb ombra: el panell pot anar al lloc més assolellat
Ideal per a pals alts: il·luminació alt, panell a alçada accessible
Què cal tenir en compte:
Més peces per instal·lar
El cable entre el panell i la llum és visible
Major cost inicial
Components bàsics de la tecnologia
Panell solar
| Paràmetre | Especificació |
|---|---|
| Tipus | Silici monocristal·lí (més eficiència) -1 |
| Silici policristalí (-rentable) | |
| Eficiència | 18% – 22% |
| Tensió | 6V (sistemes petits) / 12V-18V (sistemes grans) |
| Potència | 6 W - 80 W (adaptat a la potència de la lluminària) |
| Construcció | Vidre temperat + marc d'alumini -1 |
| Impermeable | IP65: IP67 -3 |
Referència de mida del panell:
| Potència de la lluminària | Panell recomanat | Temps de càrrega |
|---|---|---|
| 20W-50W | 6W-15W | 4-6 hores -4 |
| 60W-100W | 18W-30W | 6-8 hores |
| 150W-300W | 40W-80W | 8-10 hores |
Bateria
Utilitzem exclusivamentFosfat de ferro de liti (LiFePO4)bateries-l'estàndard d'or de la indústria per a la il·luminació solar -1-9.
| Paràmetre | Especificació |
|---|---|
| Química | LiFePO4 (fosfat de ferro de liti) |
| Cicle de Vida | 2000+ cicles (5-8 anys) |
| Tensió | 3,2 V - 12 V (depenent del sistema) |
| Capacitat | 5AH – 25AH |
| Seguretat | Química de liti més estable, sense fuga tèrmica |
| Temp. de funcionament | -20 graus a +60 grau -3 |
Capacitat vs temps d'execució:
| Capacitat de la bateria | Temps d'execució (càrrega completa) | Potència suportada |
|---|---|---|
| 5AH | 10-12 hores | 20W-50W -4 |
| 10 AH | 12-15 hores | 50W-100W |
| 15AH-20AH | 15-20 hores | 100W-200W |
| 25 AH+ | 20-24 hores | 200W-300W+ |
Lluminària LED
| Paràmetre | Especificació |
|---|---|
| Tipus de LED | SMD2835/SMD5730 -1-4 |
| Marca de xip | Epistar / Osram / Philips (opcional) -1 |
| Eficàcia lluminosa | 90 – 170 LM/W -8 |
| Temperatura de color | 3000K (calent) / 4000K (neutre) / 6000K (fresca) / 6500K (llum diürna) |
| CRI | Major o igual a 80 -1-3 |
| Angle del feix | 120 graus (inundació estàndard) / 140 graus x70 graus (asimètric) -3 |
| Vida útil | 50.000 hores L70 -3-5 |
Controlador intel·ligent
| Paràmetre | Especificació |
|---|---|
| Tipus | PWM (estàndard) / MPPT (premium) |
| Modes d'il·luminació | Capvespre automàtic-a-alba / Sensor de moviment / Temporitzador / Comandament ajustable -4-8 |
| Protecció | Sobre-càrrega / Sobre-descàrrega / Polaritat inversa / Curtcircuit |
| Control | Control remot d'infrarojos (10 m) / comandament RF (30 m) -2-3 |
| Mostra | Percentatge de càrrega-en temps real (alguns models) |
Especificacions tècniques
Tot-en-una sèrie
| Model | SF-AIO-20 | SF-AIO-50 | SF-AIO-80 | SF-AIO-100 |
|---|---|---|---|---|
| Potència de la lluminària | 20W | 50W | 80W | 100W |
| Flux lluminós | 2.000 LM | 5.000 LM | 8.000 LM | 10.000 LM |
| Panell solar | 6W / 6V | 15W / 6V | 24W / 6V | 30W / 6V |
| Bateria | 5AH LiFePO4 | 8AH LiFePO4 | 12AH LiFePO4 | 15AH LiFePO4 |
| Zona d'il·luminació | 30-50㎡ | 50-80㎡ | 80-120㎡ | 120-150㎡ |
| Temps d'execució | 10-12 hores | 10-12 hores | 12-15 hores | 12-15 hores |
| Pes | 2,5 kg | 3,8 kg | 5,2 kg | 6,5 kg |
Dividir-Type de sèrie
| Model | SF-SPLIT-50 | SF-SPLIT-100 | SF-SPLIT-200 | SF-SPLIT-300 | SF-SPLIT-500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Potència de la lluminària | 50W | 100W | 200W | 300W | 500W |
| Flux lluminós | 6.500 LM | 13.000 LM | 26.000 LM | 39.000 LM | 65.000 LM |
| Panell solar | 18W / 12V | 36W / 12V | 60W / 18V | 90W / 18V | 150W / 24V |
| Bateria | 10AH / 12V | 20AH / 12V | 30AH / 12V | 40AH / 12V | 60AH / 24V |
| Zona d'il·luminació | 80-120㎡ | 120-180㎡ | 180-250㎡ | 250-350㎡ | 400-600㎡ |
| Temps d'execució | 10-12 hores | 12-15 hores | 15-20 hores | 15-20 hores | 20-24 hores |
| Cable del panell | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m |
Especificacions comunes (tots els models)
| Paràmetre | Especificació |
|---|---|
| Xip LED | SMD2835/SMD5730 -4 |
| Eficàcia lluminosa | 130-170 LM/W -8 |
| Temperatura de color | 3000K / 4000K / 6000K / 6500K -1 |
| CRI | Major o igual a 80 -1 |
| Angle del feix | 120 graus estàndard / 140 graus x70 graus asimètric -3 |
| Material de l'habitatge | Fundició d'alumini / ABS + Vidre temperat -3-5 |
| Protecció d'entrada | IP65: IP67 -2-4 |
| Resistència a l'impacte | IK06 – IK08 |
| Temp. de funcionament | -40 graus a +60 grau -3 |
| Modes de control | Automàtic / Sensor de moviment / Temporitzador / Comandament ajustable -4 |
| Interval remot | 10m (IR) / 30m (RF) -2 |
| Temps de càrrega | 4-8 hores (a ple sol) -4 |
| Vida útil | 50.000 hores -3-5 |
| Garantia | 2-3 anys (sistema) / 3-5 anys (bateria opcional) |
Característiques del producte
Característica 1: cost operatiu zero
La independència de la xarxa significa que no hi ha cap despesa elèctrica en curs. El sistema funciona completament amb energia solar recollida, sense mesura, facturació o exposició de tarifes. ROI típic assolit en 1-3 anys.
Característica 2: instal·lació-autònoma
No es requereix llicència elèctrica. El sistema s'envia amb tot el maquinari de muntatge necessari, control remot i documentació. El temps d'instal·lació-típic al lloc és inferior a 30 minuts.
Característica 3: Modes de funcionament seleccionables
Quatre modes-seleccionables per l'usuari mitjançant el comandament d'infrarojos:
| Mode | Perfil d'operació | Aplicació |
|---|---|---|
| Automàtic | Sortida contínua al 100%, capvespre-a-alba | Zones d'alta-seguretat |
| Sensor de moviment | 30% en espera, 100% després de la detecció | Ús intermitent{0}}d'alt trànsit |
| Temporitzador | Durada programable (2/4/6/8 hores) al 100%, després desactivada | Il·luminació programada |
| Temporitzador + sensor | Mode de temporitzador, després moviment-només després | Gestió de l'energia híbrida |
Característica 4: bateria de fosfat de ferro de liti
Química LiFePO₄ seleccionada per a aplicacions de cicle solar:
Cicle de vida nominal: 2000+ cicles (5-8 anys)
Capacitat útil: 100% de la valoració
Seguretat: estabilitat tèrmica inherent, sense risc de combustió
Interval de temperatures: -20 graus a +60 graus operatius
Característica 5: Protecció del medi ambient
Protecció d'entrada: IP65 a IP67 (depenent del model)
Lens: Tempered glass, >Transmissió del 90%.
Carcassa:-alumini fos a pressió o ABS, provat amb polvorització de sal
Característica 6: motor LED d'alta-eficiència
Eficàcia lluminosa fins a 170 LM/W. Les opcions de xip inclouen Osram, Philips i Epistar.
Característica 7: Gestió remota
El comandament per infrarojos ofereix un control total de l'estat d'alimentació, la selecció de modes, la brillantor i les funcions del temporitzador-totes accessibles des del nivell del terra.
Característica 8: Compatibilitat de pals integrats
Configuració de fàbrica disponible per als nostres sistemes de pals:
Interfícies de muntatge-preforades
Cablejat intern ocult
Els suports del panell s'ajusten a les dimensions dels pals
Cobertura de garantia consolidada
Número de WhatsApp
+86 15062879911
Correu electrònic{0}
sales@shineyolighting.com





